Najbliższa kolejka 26 | |||||||||||||||||||||
|
![]() |
|
|
1. | ![]() |
Łukasz Nizioł | 2174 minut |
2. | ![]() |
Dominik Węglowski | 2115 minut |
3. | ![]() |
Krzysztof Kozak | 1774 minut |
4. | ![]() |
Rafał Siłakowski | 1771 minut |
5. | ![]() |
Karol Nowak | 1728 minut |
6. | ![]() |
Krystian Dec | 1625 minut |
7. | ![]() |
Kacper Nowak | 1499 minut |
8. | ![]() |
Leszek Ciupak | 1226 minut |
9. | ![]() |
Marcin Darocha | 1155 minut |
10. | ![]() |
Łukasz Kolano | 979 minut |
11. | ![]() |
Michał Gorący | 946 minut |
12. | ![]() |
Łukasz Dec | 945 minut |
13. | ![]() |
Hubert Kuca | 818 minut |
14. | ![]() |
Dariusz Kozak | 683 minut |
15. | ![]() |
Grzegorz Kwiecień | 630 minut |
16. | ![]() |
Krystian Kołodziej | 610 minut |
17. | ![]() |
Piotr Dec | 518 minut |
18. | ![]() |
Łukasz Kościółek | 511 minut |
19. | ![]() |
Piotr Bies | 477 minut |
20. | ![]() |
Paweł Bąk | 461 minut |
21. | ![]() |
Jarosław Sowa | 425 minut |
22. | ![]() |
Michał Marszał | 330 minut |
23. | ![]() |
Damian Szuberla | 190 minut |
24. | ![]() |
Piotr Darocha | 165 minut |
25. | ![]() |
Mateusz Kania | 104 minut |
26. | ![]() |
Arkadiusz Nowak | 50 minut |
27. | ![]() |
Marek Bieńkowski | 45 minut |
28. | ![]() |
Maciej Rząsa | 23 minut |
29. | ![]() |
Michał Lech | 20 minut |
30. | ![]() |
Paweł Kuduk | 10 minut |
Brak aktywnych ankiet. |
A-klasa » Rzeszów I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ostatnia kolejka 25 | |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
|
dzisiaj: 49, wczoraj: 34
ogółem: 924 499
statystyki szczegółowe